ASUS Vivobook S14, Intel Core Ultra 5 225H, Intel iGPU,16GB RAM,512GB SSD, FHD+,14,60Hz,Windows 11,M365 Basic (1Year)*,Office Home 2024,Cool Silver,1.4 Kg, S3407CA-LY060WS, Metallic Design Laptop
5 sold in last 24 hours
- Prozessor: Intel Core Ultra 5 Prozessor 225H 1,7 GHz (18MB Cache, bis zu 4,9 GHz, 14 Kerne, 14 Threads) Intel AI Boost NPU bis zu 13TOPS
- Display : 14.0-Zoll, FHD + (1920 x 1200) 16:10 Seitenverhältnis, 60Hz Bildwiederholrate, 300nits Helligkeit, 45% NTSC-Farbraum, Anti-Glare-Display, 87% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis | Tastatur : Backlit Chiclet Tastatur mit Copilot-Taste
- Speicher : 16 GB DDR5 RAM | Speicher : 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- 【Software : Microsoft 365 Basic mit 100 GB Cloud Storage für 1 Jahr + Office Home 2024 mit Lebensdauer Gültigkeit | Betriebssystem : Windows 11 Home】
- Grafik: Intergrated Intel Graphics | Neural Processor: Intel AI Boost NPU bis zu 13TOPS
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Das ASUS Vivobook S14 bietet eine stilvolle und leistungsfähige Mischung aus Leistung und Portabilität. Es ist ein großartiger Alltags-Laptop für Arbeit, Studium oder Unterhaltung, der einen responsiven Prozessor mit einem lebendigen Display und reichlich Speicher kombiniert.
Wichtigste Highlights
- Glatte Leistung: Angetrieben von einem Intel Core Ultra 5-Prozessor, verarbeitet dieser Laptop Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen mit Leichtigkeit.
- Vivid Display: Genießen Sie scharfe Visuals auf dem 14-Zoll-FHD + -Display mit einem 16: 10-Seitenverhältnis und 45% NTSC-Farbraum.
- Viel Speicherplatz: Eine 512 GB SSD bietet schnelle Bootzeiten und schnellen Zugriff auf Ihre Dateien und Anwendungen.
- Ganztagesbatterie: Bleiben Sie unterwegs produktiv mit langer Akkulaufzeit.
- Integrierter KI-Boost: Erleben Sie verbesserte Leistung und Effizienz dank der Intel AI Boost NPU.
Nützliche Fakten
- Prozessor: Intel Core Ultra 5 Prozessor 225H (1,7 GHz bis 4,9 GHz, 14 Kerne, 14 Threads)
- Speicher: 16 GB DDR5 RAM
- Speicherplatz: 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Display: 14.0-Zoll FHD+ (1920 x 1200), 60Hz, 300 Nits, 45% NTSC
- Betriebssystem: Windows 11 Home
- Gewicht: 1,4 kg
Good Fit für
- Studenten
- Profis brauchen einen zuverlässigen Alltags-Laptop
- Jeder, der Wert auf Portabilität und ein gutes Seherlebnis legt
Product details







| Main Specification | |
|---|---|
| Spezifische Verwendungen für Produkte | Geschäftsbetrieb or Student |
| Besonderheit | 45% NTSC Farbumfang or Blendschutzanzeige or LED Backlit |
| Hersteller | ASUS, TECH FRONT ( CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18 , Zongbao Road, Shapingba Dist,Chongquing, China |
| Stückzahl | 1,0 Zähler |
| Anzahl der Häfen | 6 |
| Anzeigetyp | LED |
| Beschreibung der Tastatur | Hintergrundbeleuchtung |
| Marke | ASUS |
| Anzahl der Positionen | 1 |
| RAM-Speichertechnologie | DDR5 |
| Beschreibung der Festplatte | SSD |
| Modellbezeichnung | ASUS Vivobook S14 |
| CPU-Modell | Intel Core Ultra 5 |
| Maximale RAM-Speichergröße | 16 GB |
| Kompatible Geräte | Smartphones |
| Farbe | Kaltes Silber |
| Formfaktor | vivobook |
| RAM-Speicher installiert Größe | 16 GB |
| Beschreibung der Grafikkarte | Integriert |
| Grafik-Coprozessor | Intel Graphics |
| Positionsgewicht | 1,4 Kilogramm |
| Product information | |
| Bildschirmgröße | 14 Zoll |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| USB-Ports insgesamt | 4 |
| Hardware-Schnittstelle | USB |
| Energiegehalt der Lithiumbatterie | 70 Watt Hours |
| Art der Garantie | Vor Ort |
| Technical Details | |
| Nummer des Herstellers | 90NB16J1-M003B0 |
| Batteriezellentyp | Lithiumion |
| Modelljahr | 2025 |
| Ursprungsland | China |
| Item details | |
| Modellnummer | S3407CA-LY060WS |
| Name des Typs | Laptop |
| Others | |
| Netzanschlusstechnik | Wi-Fi or Bluetooth |
| Boxinhalte | Benutzerhandbuch or Laptop or Leistungsadapter or Garantiedokumente |
| Kontaktinformationen Packer | China or Zongbao Road or TECH FRONT ( CHONGQING) Computer Co. Ltd or NO 18 or Shapingba Dist or Chongquing |
| Kontaktdaten des Einführers | Indien or ASUS-INDIEN-PREISBEGRENZUNG or 402 or Oberste Kammern or 17/18 or Shah Industrial Estate or Veera Desai Road or Andheri (West) or Mumbai 400053 |
| Weitere Besonderheiten des Produkts | 45% NTSC Farbumfang or Blendschutzanzeige or LED Backlit |
| Typ des Audioausgangs | Sprecher or Kopfhörer |
| Produkttyp | Laptop |
| Positionsabmessungen L x W x Dicke | 31.5L x 22.3W x 1.6Th Centimeters |
| Kontaktangaben des Herstellers | TECH FRONT ( CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18 , Zongbao Road, Shapingba Dist,Chongquing, China |
| Audioaufzeichnung | Ja |
| Maximale Anzeigeauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Grafik Ram Typ | Geteilt |
| Videoprozessor | Intel |
| Grafikbeschreibung | Integriert |
| Bluetooth Unterstützung | Ja |
| Displaytechnologie | LED |
| Anzeige Refresh Rate in Hertz | 60 |
| Maximale Anzeigehelligkeit | 300 Nit |
| Festplatten-Schnittstelle | USB |
| DriveMemory Speicherkapazität | 512 GB |
| RAM-Speicher installiert | 16 GB |
| Art des Verarbeiters | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessordrehzahl | 1.7 GHz |
| Prozessorzahl | 14 |
| HDMI-Anschluss insgesamt | 1 |
| Menschliche Schnittstellen | Tastatur |
| Tastaturlayout | QWERT |
| Prozessormarke | Intel |
| CPU-Modellnummer | Intel Core Ultra 5 225H |
| Graphics Co Prozessor | Intel Graphics |
| Beschreibung der Kamera | vorn |
| Native Resolution | 1920 x 1200 Pixel |
| RAM-Größe | 16 GB |
| CPU-Modellgeschwindigkeit maximal | 4,9 GHz |
| Bluetooth-Unterstützung? | Ja |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth |
| Webcam Fähigkeiten | Ja |
| Hat Farbbildschirm | Ja |
| System RAM Typ | DDR5 RAM |
| Drahtloser Computer | Bluetooth |
| Automatische Backup-Software inklusive | yes |
| Typ des optischen Geräts | No Optical Storage |
| Verfügbare Memory Slots | yes |

















