Raycon Everyday Bluetooth Wireless Ohrhörer mit Mikrofon - Aktive Geräuschunterdrückung, Schweiß & Wasserresistente Ohrhörer, Ohrhörer Wireless Bluetooth (blau)
11 sold in last 24 hours
- 🔇 ACTIVE NOISE CANCELLATION | Genießen Sie immersiven Sound mit diesen Noise Cancelling Ohrstöpsel, die entworfen wurden, um Ablenkungen zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs zu reduzieren. Egal, ob Sie Musik hören, Anrufe entgegennehmen oder spielen, diese drahtlosen Ohrhörer liefern fokussiertes, qualitativ hochwertiges Audio in einem kompakten Design.
- 👂 COMFORTABLE IN-EAR DESIGN | Entwickelt als In-Ear-Ohrknospen und bietet eine leichte, sichere Passform, die den ganzen Tag über leicht zu tragen ist. Mehrere Ohrspitzengrößen sorgen für Komfort bei der Arbeit, auf Reisen oder beim Training.
- WIRELESS BLUETOOTH COMPATIBILITY | Diese drahtlosen Bluetooth-Ohrhörer paaren sich nahtlos mit iOS- und Android-Geräten, was sie zu idealen drahtlosen Ohrhörern für iPhone sowie Ohrhörern für Android-Handys macht. Genießen Sie eine reibungslose Konnektivität mit Bluetooth-Ohrhörern, drahtlosem Bluetooth und zuverlässiger Alltagsleistung.
- 🏃♂️ VERSATILE USE FOR WORK, TRAVEL & GAMING | From calls and podcasts to music and mobile gaming earbuds, these wireless ear buds noise cancelling adapt to any lifestyle. Use them as everyday earphones, compact ear pods for iPhone, or portable audio for commuting and travel.
- 💦 IPX4 SWEAT & WATER-RESISTANT | Built to move with you, these ear buds are ideal for workouts, running, and outdoor activities.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Entwickelt, um in Ihrem Tag zu verschwinden, sind die Raycon Everyday Earbuds für Komfort gebaut, der von Ihrem morgendlichen Pendeln bis zu Ihrer abendlichen Entspannung dauert.
Mit Active Noise Cancelling können Sie Ablenkungen mit einem Wasserhahn stummschalten. Egal, ob Sie auf einem lauten Weg sind oder tief in der Zone, genießen Sie immersives Audio ohne Unterbrechung.
Schlank, leicht und taschenfreundlich - die Everyday Earbuds sind darauf ausgelegt, sich mit Ihnen zu bewegen. Die Low-Profile-Fit bleibt aus dem Weg und liefert High-Impact-Sound, wo immer das Leben Sie hinführt.
Mit einem leichten, profilarmen Design und mehreren Gelspitzengrößen sitzen die Everyday Earbuds eng und sicher - ohne Druck oder Müdigkeit. Ob Sie arbeiten, trainieren oder nur vibing, sie bleiben an Ort und Stelle und aus dem Kopf.
Product details











| Main Specification | |
|---|---|
| Spezifische Verwendungen für Produkte | Reisereise or Sport und Bewegung |
| Kompatible Geräte | Tabletten or Laptops or Mobiltelefone or Telefone |
| Hersteller | Raycon |
| Stückzahl | 1 Zähler |
| Kontrollmethode | Druckknopf |
| Marke | Raycon |
| UPC | 811162030954 |
| Kontrolltyp | Tastensteuerung |
| Anzahl der Positionen | 1 |
| Konnektivität | Drahtlos |
| Modellbezeichnung | Die täglichen Ohrhörer |
| Wasserbeständigkeit | Wasserbeständig |
| Thema | Videospiel |
| Farbe | Blau |
| Global Trade Identification Number | 00811162030954 |
| Impedanz | 16 Ohm |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz |
| Positionsgewicht | 4,8 Unzen |
| Product information | |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber |
| Bluetooth-Bereich | 33 Fuß |
| Item details | |
| Beschreibung des Altersbereichs | Erwachsener |
| Modellnummer | RBE725-21E-BLU |
| Name des Typs | Raycon Die täglichen Ohrhörer |
| Style | |
| Stilbezeichnung | modern |
| Features & Specs | |
| Zusätzliche Merkmale | Schnelles Laden or Schweißfest or Mikrofon inklusive or Lärmunterdrückung or IPX6 Wasserdicht or Sensibilisierungsmodus |
| Others | |
| Material aus Gehäusen | Kunststoff or Gummi |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth or True Wireless |
| Produkttyp | Raycon Die täglichen Ohrhörer |
| Eingebaute Medien | [Charging Case, Wireless Charging Cable] |
| Batterieladezeit | 24 Stunden |
| Antennenstandort | Ausübung |
| Kopfhörerjacke | No Jack |
| Kopfhörer Ohrplatzierung | im Ohr |
| Ohrstückform | Abgerundete Spitze |
| Frequenzantwort | 20 Hertz |
| Lärmschutz | Aktive Geräuschunterdrückung |
| Durchschnittliche Lebensdauer der Batterie | 6 Stunden |
| Empfindlichkeit | 97 db |
| Bluetooth Version | 5.2. |
| BuiltIn Medien | [Charging Case, Wireless Charging Cable] |
| Kabelmerkmale | Ohne Kabel |
| Klappeigenschaften des Kopfhörers | im Ohr |
| Carry Case Batterie Durchschnittliche Lebensdauer | 32 Stunden |
| Ladezeit der Fallbatterie | 2 Stunden |





