Raycon Everyday Bluetooth Wireless Ohrhörer mit Mikrofon - Aktive Geräuschunterdrückung, Schweiß & Wasserresistente Ohrhörer, Ohrhörer Wireless Bluetooth (Black)
14 sold in last 24 hours
- 🔇 ACTIVE NOISE CANCELLATION | Genießen Sie immersiven Sound mit diesen Noise Cancelling Ohrstöpsel, die entworfen wurden, um Ablenkungen zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs zu reduzieren. Egal, ob Sie Musik hören, Anrufe entgegennehmen oder spielen, diese drahtlosen Ohrhörer liefern fokussiertes, qualitativ hochwertiges Audio in einem kompakten Design.
- 👂 COMFORTABLE IN-EAR DESIGN | Entwickelt als In-Ear-Ohrknospen und bietet eine leichte, sichere Passform, die den ganzen Tag über leicht zu tragen ist. Mehrere Ohrspitzengrößen sorgen für Komfort bei der Arbeit, auf Reisen oder beim Training.
- WIRELESS BLUETOOTH COMPATIBILITY | Diese drahtlosen Bluetooth-Ohrhörer paaren sich nahtlos mit iOS- und Android-Geräten, was sie zu idealen drahtlosen Ohrhörern für iPhone sowie Ohrhörern für Android-Handys macht. Genießen Sie eine reibungslose Konnektivität mit Bluetooth-Ohrhörern, drahtlosem Bluetooth und zuverlässiger Alltagsleistung.
- 🏃♂️ VERSATILE USE FOR WORK, TRAVEL & GAMING | From calls and podcasts to music and mobile gaming earbuds, these wireless ear buds noise cancelling adapt to any lifestyle. Use them as everyday earphones, compact ear pods for iPhone, or portable audio for commuting and travel.
- 💦 IPX4 SWEAT & WATER-RESISTANT | Built to move with you, these ear buds are ideal for workouts, running, and outdoor activities.
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Entwickelt, um in Ihrem Tag zu verschwinden, sind die Raycon Everyday Earbuds für Komfort gebaut, der von Ihrem morgendlichen Pendeln bis zu Ihrer abendlichen Entspannung dauert.
Mit Active Noise Cancelling können Sie Ablenkungen mit einem Wasserhahn stummschalten. Egal, ob Sie auf einem lauten Weg sind oder tief in der Zone, genießen Sie immersives Audio ohne Unterbrechung.
Schlank, leicht und taschenfreundlich - die Everyday Earbuds sind darauf ausgelegt, sich mit Ihnen zu bewegen. Die Low-Profile-Fit bleibt aus dem Weg und liefert High-Impact-Sound, wo immer das Leben Sie hinführt.
Mit einem leichten, profilarmen Design und mehreren Gelspitzengrößen sitzen die Everyday Earbuds eng und sicher - ohne Druck oder Müdigkeit. Ob Sie arbeiten, trainieren oder nur vibing, sie bleiben an Ort und Stelle und aus dem Kopf.
Product details











| Main Specification | |
|---|---|
| Spezifische Verwendungen für Produkte | Fitness or Gaming or Unterhaltung |
| Kompatible Geräte | Tabletten or Laptops or Tischcomputer or Mobiltelefone or Spielkonsolen |
| Hersteller | Raycon |
| Stückzahl | 1 Zähler |
| Kontrollmethode | Druckknopf |
| Reglertyp | Button |
| Marke | Raycon |
| UPC | 811162030947 |
| Kontrolltyp | Tastensteuerung |
| Anzahl der Positionen | 1 |
| Konnektivität | Bluetooth |
| Modellbezeichnung | The Everyday Earbuds Classic - Schwarz |
| Wasserbeständigkeit | Wasserbeständig |
| Thema | Videospiel |
| Farbe | Schwarz |
| Global Trade Identification Number | 00811162030947 |
| Impedanz | 16 Ohm |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz |
| Positionsgewicht | 0,14 kg |
| Product information | |
| Kundenpakettyp | Starr und gepolstert |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber |
| Bluetooth-Bereich | 10 Meter |
| Item details | |
| Beschreibung des Altersbereichs | Erwachsener |
| Modellnummer | RBE725-21E-BLA |
| Name des Typs | Raycon Die täglichen Ohrhörer |
| Style | |
| Stilbezeichnung | modern |
| Features & Specs | |
| Zusätzliche Merkmale | Leichtgewicht or Schnelles Laden or Mikrofon inklusive or Mehrpunktpaarung or Lärmunterdrückung |
| Others | |
| Eingebaute Medien | Benutzerhandbuch or Eartip |
| Material aus Gehäusen | Kunststoff or Silikon |
| Antennenstandort | Gaming or Ausübung or Laufen or Büro or Radfahren or Freiland or Jeden Tag or Innen or Arbeit |
| BuiltIn Medien | Benutzerhandbuch or Eartip |
| Tragetaschenmaterial | Kunststoff or Silikon |
| Produkttyp | Raycon Die täglichen Ohrhörer |
| Batterieladezeit | 32 Stunden |
| Kopfhörerjacke | No Jack |
| Kopfhörer Ohrplatzierung | im Ohr |
| Ohrstückform | rund |
| Lärmschutz | Aktive Geräuschunterdrückung |
| Durchschnittliche Lebensdauer der Batterie | 6 Stunden |
| Bluetooth Version | 5.2. |
| Kabelmerkmale | Ohne Kabel |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz |
| Carry Case Gewicht | 0,14 kg |
| Drahtlose Technologie | Bluetooth |
| Klappeigenschaften des Kopfhörers | im Ohr |
| Carry Case Batterie Durchschnittliche Lebensdauer | 32 Stunden |
| Tragbare Batteriekapazität | 32 Stunden |
| Ladezeit der Fallbatterie | 24 Stunden |





