Blend & Carry Jar mit Sipper Assembly für HL7579 / HL7580
5 sold in last 24 hours
- Jar Kapazität 1,0 Ltr
- Edelstahlblatt
- Carry Sipper
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.PHILIPS Genuine Parts: Blend & Carry Jar with Sipper Assembly for models HL7579/ HL7580
| Main Specification | |
|---|---|
| Hersteller | Versuni India Home Solutions Ltd., Versuni India Home Solutions Ltd. (3rd Floor, Tower A, DLF IT Park,08 Block AF Major Arterial Road, New Town (Rajarhat) Kolkata WB 700156 IN) |
| Stückzahl | 1 Unze |
| Marke | PHILIEN |
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 3 |
| Anzahl der Positionen | 1 |
| Kapazität | 1 Liter |
| Modellbezeichnung | Blend & Carry Jar mit Sipper-Baugruppe für die Modelle HL7579 / HL7580 |
| Ist Geschirrspüler sicher | Nein |
| Eingeschlossene Bestandteile | Jargon |
| Art der Kontrollen | Knopf oder Druckknopf |
| Produktgrößen | 11D x 12W x 26H Zentimeter |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Schaufelmaterial | Edelstahl |
| Besonderheit | Blend & Carry mit Sipper Assembly |
| Positionsgewicht | 500 Gramm |
| Product information | |
| Behältermaterial | Edelstahl |
| Technical Details | |
| Teilenummer | 996510080484 |
| Besondere Merkmale | Blend & Carry mit Sipper Assembly |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Item details | |
| Modellnummer | 996510080484 |
| Name des Typs | Jargon |
| Measurements | |
| Positionsabmessungen D x W x H | 11D x 12W x 26H Zentimeter |
| Others | |
| Produkttyp | Jargon |
| Kontaktinformationen Packer | Versuni India Home Solutions Ltd. (3rd Floor, Tower A, DLF IT Park, 08 Block AF Major Arterial Road, New Town (Rajarhat) Kolkata WB 700156 IN) |
| Kontaktangaben des Herstellers | Versuni India Home Solutions Ltd. (3rd Floor, Tower A, DLF IT Park, 08 Block AF Major Arterial Road, New Town (Rajarhat) Kolkata WB 700156 IN) |
| Ist der Artikel Geschirrspüler sicher | Nein |
| Ist der Artikel Geschirrspüler sicher? | Nein |



