Sapphire gddr6 Pulse pci e x16 AMD Radeon RX 9070 XT Gaming 16GB Dual HDMI/Dual DP
14 sold in last 24 hours
- AMD RDNA 4 Architektur
- AMD FidelityFX Super Resolution 4 mit AI Upscaling
- 64 Recheneinheiten
- 16 GB GDDR6 auf 256-Bit-Speicherbus
- AMD Software: Adrenalin Edition Anwendung
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.L-Shape Grafikkartenunterstützer
Der L-Shaped Graphics Card Holder ist eine vielseitige Lösung, die schwere GPUs sichert, ein Durchhängen verhindert und das Entfernen der Grafikkarte aus dem PCIe-Slot während Upgrades oder Wartungsarbeiten vereinfacht. Hergestellt aus langlebigen Materialien mit einem schlanken Design, sorgt es für Stabilität und nahtlose Integration.
Frame Defense
Das mechanische Design der Grafikkarte verfügt über einen robusten, kastenartigen Rahmen, der eine außergewöhnliche Verarbeitungsqualität und Haltbarkeit gewährleistet. Diese solide Konstruktion bietet eine Schutzhülle für alle internen Komponenten und reduziert das Risiko von Beschädigungen während der Handhabung oder Installation.
High TG Kupfer-PCB
Die GPU ist auf einer hochdichten 12-schichtigen 2oz-Kupfer- und hohen TG-PCB montiert, die für schnelle Geschwindigkeiten, hohen Strom und erhöhte Leistungsanforderungen der GPU und des Speichers ausgelegt ist und eine hohe Stabilität der Leiterplatte während des Betriebs gewährleistet.
Angaben zum Produkt





| Main Specification | |
|---|---|
| Hersteller | Sapphire, Unit 1910–1919, 19/F., Tower 2, Grand Central Plaza, 138 Shatin Rural Committee Road, Shatin, N.T., Hongkong |
| Stückzahl | 1 Zähler |
| Marke | Saphir |
| Anzahl der Positionen | 1 |
| Geschwindigkeit der Speicheruhr | 2500 MHz |
| Modellbezeichnung | SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 9070 XT |
| Kompatible Geräte | Desktop |
| Global Trade Identification Number | 04895106295919 |
| Grafik-Coprozessor | AMD Radeon R5 230 |
| Product information | |
| Anzahl der Packungen | 1 |
| Technical Details | |
| Nummer des Herstellers | 11348-03-20G |
| Ursprungsland | China |
| Item details | |
| Modellnummer | 11348-03-20G |
| Name des Typs | Grafikkarte |
| Others | |
| Kontaktinformationen Packer | Delhi or Industriegebiet Okhla or ARK Infosolutions Pvt. Ltd or F-28 or PHASE-1 or Neu Delhi 110020 |
| Kontaktdaten des Einführers | DELHI or Industriegebiet Okhla or PHASE-1 or Neu Delhi 110020 or ARK Infosolutions Pvt. Ltd or F-28 |
| Schnittstelle Videoausgang | DisplayPort or HDMI |
| Produkttyp | Grafikkarte |
| Boxinhalte | Keine. |
| Positionsgewichtseinheit der Maßnahme | 1,5 Kilogramm |
| Kontaktangaben des Herstellers | Unit 1910–1919, 19/F., Tower 2, Grand Central Plaza, 138 Shatin Rural Committee Road, Shatin, N.T., Hongkong |
| Antennenstandort | Gaming |
| Positionsabmessungen L x W | 30L x 30W Zentimeter |
| Maximale Anzeigeauflösung | DisplayPortTM 2.1a: 7680×4320 Pixel |
| Grafik RAM Größe | 16 GB |
| Grafikkarten Ram | 16 GB |
| Grafik Ram Typ | GDDR6 |
| Grafikkartenschnittstelle | PCI-Express x16 |
| Maximale Bildschirmauflösung | 7680x4320 |
| Videoprozessor | SAPPHI |
| Grafikbeschreibung | AMD Radeon RX 9070 XT mit 16 GB GDDR6 |
| Hersteller von Grafikprozessoren | SAPPHIRE |



